<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://safercities.at/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Das Sicherheitsthema der Woche]]></title>
		<link>https://safercities.at/blog/</link>
		<description><![CDATA[Manchmal sind es Schlagzeilen, manchmal aber nur kurze Meldungen -
in jedem Fall aber sind es Themen, von denen wir wissen sollten, wenn wir über Sicherheit reden.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 21:07:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Innenminister Karner bei der MSC]]></title>
			<author><![CDATA[BMI]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=INFO"><![CDATA[INFO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Innenminister Karner bei Münchner Sicherheitskonferenz</span></div><div><strong><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Die Sicherheitskonferenz wurde für zahlreiche bilaterale Gespräche genutzt.</span></b></strong></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Innenminister Gerhard Karner nahm am 13. und 14. Februar 2026 an der Münchner Sicherheitskonferenz teil und nutzte die Gelegenheit für zahlreiche bilaterale Gespräche. "Der Kampf gegen die illegale Migration kann nur grenzüberschreitend und in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern geführt werden. Es geht dabei um die Sicherheit der Bevölkerung", sagte Innenminister Gerhard Karner.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Nach Treffen unter anderem mit dem Schweizer Bundesrat Beat Jans am 13. Februar 2026, bei dem die länderübergreifende Bekämpfung der organisierten Kriminalität thematisiert wurde, folgten am 14. Februar 2025 weitere bilaterale Gespräche.</span></div><div><b><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Dialog mit UNHCR-Hochkommissar Barham Ahmad Salih</span></b></b></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Die Münchner Sicherheitskonferenz wurde auch für einen Austausch mit Barham Ahmad Salih, dem neuen Hochkommissar des UNHCR, genutzt. Dabei stand vor allem die weitere Forcierung der Rückkehr von Menschen aus Syrien in ihr Heimatland im Fokus. Im Gespräch ging es auch um die Zusammenarbeit mit dem UNHCR zu künftig geplanten Maßnahmen wie Rückkehrzentren außerhalb Europas.</span></div><div><b><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Arbeitstreffen mit irakischem und syrischem Außenminister</span></b></b></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Im Fokus der beiden Treffen mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein und dem syrischen Außenminister Asaad al-Shaibani stand die weitere konsequente Zusammenarbeit im Bereich der Rückkehr und der Durchführung von Abschiebungen.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Österreich war das erste europäische Land, das seit dem Sturz des Assad-Regimes verurteilte Straftäter nach Syrien abgeschoben hat. Der dazu notwendige Dialog wurde bereits im April des vergangenen Jahres bei einem Arbeitstreffen von Karner mit dem syrischen Innenminister Anas Khattab in Damaskus gestartet.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Das Ziel der bisher getroffenen Maßnahmen ist klar: Abschiebungen nach Syrien vom Einzel-, zum Regelfall zu machen. Ende Jänner 2026 waren dazu auch Expertinnen und Experten aus dem österreichischen Innen- sowie dem Außenministerium zu einem Arbeitstreffen in Damaskus. Auf polizeilicher Ebene wird die Zusammenarbeit in Zukunft durch Austausch auf Führungsebene intensiviert.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Beim Arbeitsgespräch mit dem irakischen Außenminister stand die weitere Zusammenarbeit im Bereich der Rückkehr im Mittelpunkt. Österreich hat als eines der ersten europäischen Länder vor rund drei Jahren Abschiebungen in den Irak auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung wieder aufnehmen können. Seither finden regelmäßig, zum Teil auch gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, derartige Maßnahmen statt.</span></div><div><b><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Gespräche mit deutschem Innenminister, dem EU-Kommissar Brunner und dem niederländischen Außen- und Migrationsminister</span></b></b></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Am Rande der Sicherheitskonferenz ergab sich auch die Möglichkeit eines Austausches von mit dem deutschen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Kommissar Magnus Brunner und dem niederländischen Außen- und Migrationsminister David van Weel. Der vor wenigen Wochen in Zypern begonnene Dialog zu Rückführungszentren außerhalb Europas wurde im Rahmen dieses Austausches fortgesetzt.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://safercities.at/blog/files/BMI-Logo_thumb.jpg" length="8247" type="image/jpeg" />
			<link>https://safercities.at/blog/?innenminister-karner-bei-der-msc</link>
			<guid isPermaLink="false">https://safercities.at/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MSC Münchner Sicherheitskonferenz 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Ko]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=INFO"><![CDATA[INFO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div>Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) 2026, die vom 13. bis 15. Februar stattfand, stand unter dem programmatischen Motto <b>„Under Destruction“</b>. Das Resümee fällt nüchtern aus: Es herrschte Konsens darüber, dass die alte, regelbasierte Weltordnung faktisch am Ende ist und durch eine Ära der harten Großmachtpolitik ersetzt wurde.</div> &nbsp;<div>Hier ist eine sachliche Zusammenfassung der wichtigsten Kernthemen und Ergebnisse:</div> &nbsp;<div><b>1. Die Diagnose: „Abrissbirnenpolitik“</b></div> &nbsp;<div>Der zentrale <i>Munich Security Report 2026</i> zeichnete das Bild einer internationalen Ordnung, die nicht nur reformbedürftig, sondern im Prozess der Zerstörung ist.</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>USA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;als Disruptor:</b> Erstmals wurde die aktuelle US-Regierung im Bericht als &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;einer der Hauptakteure benannt, die internationale Institutionen und &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeln aktiv infrage stellen („Bulldozer-Politik“). US-Außenminister Rubio &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;betonte in München zwar die Verbundenheit, stellte aber klar, dass &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Strukturen nur unterstützt, wenn sie dem direkten US-Interesse &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dienen.</li> &nbsp;<li><b>Kanzler-Statement:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundeskanzler Friedrich Merz stellte in seiner Eröffnungsrede fest, dass &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;die internationale Ordnung, wie wir sie kannten, „nicht mehr existiert“. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Er mahnte eine Abkehr von der deutschen „Untätigkeit“ an.</li> </ul> &nbsp;<div><b>2. Europa: Zwischen Panik und Pragmatismus</b></div> &nbsp;<div>Angesichts der schwindenden Zuverlässigkeit der USA war die europäische Souveränität das beherrschende Thema.</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Wille &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zur Unabhängigkeit:</b> EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kanzler Merz plädierten für einen „Plan für Unabhängigkeit“. Ziel ist es, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Europa zu einem militärisch und wirtschaftlich eigenständigen Pfeiler der &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NATO zu machen.</li> &nbsp;<li><b>Militärische &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kooperation:</b> Frankreichs Präsident Macron forderte eine gemeinsame &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;europäische Verteidigungsplanung. Ohne diese bleibe Europa trotz hoher &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Budgets schwach gegenüber Russland.</li> </ul> &nbsp;<div><b>3. Regionale Krisenherde</b></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Ukraine:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Die Konferenz bestätigte die weitere Unterstützung durch Waffen- und &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energiepakete. Das ukrainische Volk wurde mit dem <i>Ewald-von-Kleist-Preis</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;geehrt. Dennoch wuchs der Druck, langfristige Sicherheitsgarantien abseits &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vager Versprechen zu formulieren.</li> &nbsp;<li><b>Russland:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Der russischen Führung wurde vorgeworfen, Verhandlungen bewusst zu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;verzögern. Gleichzeitig lief der letzte große nukleare Abrüstungsvertrag (<i>New &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;START</i>) Anfang Februar 2026 offiziell aus, was die Sorge vor einem &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;neuen Wettrüsten verstärkte.</li> </ul> &nbsp;<div><b>4. Kritische Infrastruktur und Technologie</b></div> &nbsp;<div>Ein weniger beachteter, aber wichtiger Fokus lag auf der <b>Resilienz</b>.</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Schutz &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;von Netzen:</b> Es wurde betont, dass Sicherheit im 21. Jahrhundert nicht &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nur militärisch, sondern über den Schutz von Häfen, Schienen und digitalen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lieferketten definiert wird.</li> &nbsp;<li><b>Klimaschutz &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;als Sicherheitsrisiko:</b> Kritiker (u. a. Greenpeace) bemängelten jedoch, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dass das Thema Klima trotz seiner destabilisierenden Wirkung in den &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hauptdebatten gegenüber der Geopolitik an den Rand gedrängt wurde.</li> </ul> &nbsp;<div align="center" class="imTACenter"> &nbsp;<hr size="2" width="100%" noshade="" align="center"> &nbsp;</div> &nbsp;<div><b>Fazit:</b> Die MSC 2026 markierte den endgültigen Übergang von der „Diplomatie der Hoffnung“ zur „Realpolitik der Hard Power“. Der „Weckruf“, so der Tenor der Bilanz von Wolfgang Ischinger, sei in Europa zwar gehört worden, ein konkreter Fahrplan für die Umsetzung der Eigenständigkeit fehle jedoch weiterhin.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Thema Frieden</div> &nbsp;<div>Wenn man die Berichterstattung verfolgt, wirkt es oft so, als sei die „Sicherheitskonferenz“ eigentlich eine „Aufrüstungskonferenz“.</div> &nbsp;<div>Tatsächlich hat sich das Verständnis von „Frieden“ in München über die letzten Jahre fundamental gewandelt. Hier ist die sachliche Einordnung, warum der klassische Friedensbegriff oft hinter die militärische Logik zurückfällt:</div> &nbsp;<div><b>1. Frieden durch Abschreckung (Si vis pacem para bellum)</b></div> &nbsp;<div>Das dominierende Narrativ in München 2026 war nicht die Suche nach Diplomatie im klassischen Sinne, sondern die Sicherung des Friedens durch <b>Stärke</b>.</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Die &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Logik:</b> In der aktuellen geopolitischen Lage wird „Frieden“ nicht mehr &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;als das Ergebnis von Verträgen gesehen, sondern als Zustand, den man &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;militärisch erzwingen muss, um Angriffe (insbesondere durch Russland) zu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;verhindern.</li> &nbsp;<li><b>Das &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ergebnis:</b> Man spricht über Waffenlieferungen und &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Verteidigungshaushalte, <i>um</i> einen größeren Krieg zu verhindern. Das &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wort „Frieden“ fällt also oft, aber fast immer im Kontext von &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wehrhaftigkeit.</li> </ul> &nbsp;<div><b>2. Das Dilemma der „Verhandlungsunfähigkeit“</b></div> &nbsp;<div>Ein Kernthema war die Frage, ob Verhandlungen aktuell überhaupt möglich sind.</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li>Die &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mehrheit der westlichen Teilnehmer vertrat die Ansicht, dass &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Friedensgespräche (insbesondere im Ukraine-Krieg) nur dann sinnvoll sind, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wenn sie nicht zu einem „Diktatfrieden“ führen.</li> &nbsp;<li><b>Sachlicher &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Befund:</b> Diplomatie wurde in München 2026 eher als Werkzeug für die &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zeit <i>nach</i> einer militärischen Entscheidung diskutiert, nicht als &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unmittelbare Alternative zum Schlachtfeld.</li> </ul> &nbsp;<div><b>3. Frieden als „Human Security“ (Die Nebenschauplätze)</b></div> &nbsp;<div>Es gibt auf der MSC durchaus Formate, die sich mit den tieferen Ursachen von Unfrieden beschäftigen, diese finden aber oft in den kleineren „Townhall“-Runden statt:</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Hunger &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;und Ressourcen:</b> Es wurde darüber diskutiert, dass Instabilität im &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;globalen Süden oft durch Nahrungsmittelknappheit entsteht.</li> &nbsp;<li><b>Klima:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Einige Panels betonten, dass es ohne Klimagerechtigkeit keinen dauerhaften &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Frieden geben kann.</li> &nbsp;<li><b>Problem:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diese Themen werden von der „Hard Power“-Debatte (Panzer, Raketen, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NATO-Quoten) in der öffentlichen Wahrnehmung meist komplett verdeckt.</li> </ul> &nbsp;<div><b>4. Die Kritik der Abwesenheit</b></div> &nbsp;<div>Dass „Frieden“ nicht im klassischen Sinne (als Abrüstung oder Ausgleich) im Zentrum stand, zeigt sich auch an der Gästeliste:</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li>Kritiker &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;werfen der MSC vor, zu einer <b>Echokammer des Westens</b> geworden zu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sein. Da Akteure wie Russland nicht mehr eingeladen werden und der Dialog &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mit China oft konfrontativ ist, fehlt der Raum für die tatsächliche &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vermittlung zwischen den Fronten.</li> </ul> &nbsp;<div align="center" class="imTACenter"> &nbsp;<hr size="2" width="100%" noshade="" align="center"> &nbsp;</div> &nbsp;<div><b>Fazit:</b> Das Thema Frieden ist zwar das <i>Ziel</i> der Konferenz, aber die MSC 2026 hat „Frieden“ fast ausschließlich als <b>Sicherheit vor Bedrohung</b> definiert, statt als <b>Abwesenheit von Waffen</b>. Es herrschte die Überzeugung: Wer über Frieden reden will, muss erst beweisen, dass er den Krieg nicht verlieren kann.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Das ist ein wichtiger Aspekt, denn während die großen Schlagzeilen von Panzern und Budgets dominiert wurden, gab es in den Seitenräumen der MSC 2026 durchaus Stimmen, die eine andere Sprache sprachen. Diese Perspektiven kamen vor allem von Vertretern des <b>Globalen Südens</b> und einigen NGOs.</div> &nbsp;<div>Hier sind die drei wichtigsten alternativen Ansätze, die in München (oft abseits der Hauptbühne) diskutiert wurden:</div> &nbsp;<div><b>1. Die „Strategische Neutralität“ des Globalen Südens</b></div> &nbsp;<div>Staaten wie <b>Brasilien, Indien und Südafrika</b> brachten eine Perspektive ein, die im Westen oft als frustrierend empfunden wird, aber eine klare Friedenslogik verfolgt:</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Vermittlerrolle &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;statt Waffen:</b> Indien betonte erneut, dass es sich nicht als Teil eines &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;„neuen Kalten Krieges“ sieht. Die indische Delegation warb für eine &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rückkehr zur Diplomatie, da die wirtschaftlichen Folgen des Krieges &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Inflation, Düngemittelmangel) den globalen Süden unverhältnismäßig hart &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;treffen.</li> &nbsp;<li><b>Kritik &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;an Doppelmoral:</b> In den „Townhall“-Sitzungen wurde westlichen Staaten &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vorgeworfen, sich massiv für die Ukraine einzusetzen, während Konflikte im &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudan oder im Jemen kaum Beachtung finden. Der Tenor: Ein „echter“ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Weltfrieden müsse alle Krisen gleichermaßen ernst nehmen.</li> </ul> &nbsp;<div><b>2. Die „Zivilgesellschaftliche Friedensvision“</b></div> &nbsp;<div>Parallel zur Konferenz gab es in München traditionell die <b>„Friedenskonferenz“ (Anti-MSC)</b> und kleinere Formate innerhalb der MSC:</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Fokus &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;auf Abrüstung:</b> Während die Generäle über Abschreckung sprachen, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;warnten Friedensaktivisten vor der „Normalisierung des Krieges“. Sie &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;forderten eine Rückkehr zu Rüstungskontrollverträgen, insbesondere nachdem &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>New START</i> ausgelaufen war.</li> &nbsp;<li><b>Menschliche &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sicherheit (Human Security):</b> Dieser Ansatz besagt, dass Panzer keinen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Frieden bringen, wenn Menschen verhungern oder keine Bildung haben. Es &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wurde argumentiert, dass die massiven Militärausgaben Ressourcen abziehen, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;die für die Lösung der eigentlichen Fluchtursachen (Klima, Armut) nötig &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wären.</li> </ul> &nbsp;<div><b>3. Diplomatische „Hinterzimmer“-Initiativen</b></div> &nbsp;<div>Obwohl keine offiziellen Durchbrüche verkündet wurden, diente die MSC als Ort für diskrete Kontakte:</div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>China &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;als „Friedensstifter“?</b> China versuchte sich erneut als Vermittler zu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;positionieren, stieß aber im Westen auf Skepsis. Dennoch gab es am Rande &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gespräche zwischen europäischen Diplomaten und der chinesischen Delegation &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;über einen möglichen Rahmen für einen Waffenstillstand in der Ukraine.</li> &nbsp;<li><b>Die &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolle der Türkei und Katars:</b> Diese Länder agieren oft als &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brückenbauer. In München wurde hinter verschlossenen Türen über &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gefangenenaustausche und die Sicherung von Getreideexporten gesprochen – &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kleine, pragmatische Schritte zum Frieden, die ohne große Kameras &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ablaufen.</li> </ul> &nbsp;<div align="center" class="imTACenter"> &nbsp;<hr size="2" width="100%" noshade="" align="center"> &nbsp;</div> &nbsp;<div><b>Vergleich der Perspektiven</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Fokus</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Klassische MSC-Logik</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Alternative Friedenslogik</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Mittel</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Militärische Stärke &amp; Abschreckung</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Diplomatie, Dialog &amp; Abrüstung</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Ziel</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Sieg oder Patt zur Sicherung des Status Quo</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Kompromiss &amp; Beseitigung von Ursachen</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Akteure</b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>NATO, EU, USA</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>UN, Globaler Süden, Zivilgesellschaft</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><b>Ein interessantes Detail am Rande:</b> Es gab eine Debatte darüber, ob man die MSC wieder in „Münchner Konferenz für Friedenspolitik“ umbenennen sollte (wie sie in ihren Gründungsjahren hieß), um den Fokus weg vom rein Militärischen zu lenken. Dieser Vorschlag fand jedoch unter den aktuellen Vorzeichen kaum Gehör.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<span class="fs11lh1-5 ff1">Villach, 24.2.2026</span></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 23:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://safercities.at/blog/files/Muenchner-Sicherheitskonferenz-2026-350_thumb.png" length="126620" type="image/png" />
			<link>https://safercities.at/blog/?msc-muenchner-sicherheitskonferenz-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://safercities.at/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wiener Islamist in Mekka verhaftet]]></title>
			<author><![CDATA[Ko]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=Terror__"><![CDATA[Terror  ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><img class="image-0" src="https://safercities.at/images/20260201-----Saudiarabien-Taylor-Swift-Attentatsplan-und-Attentat-in-Mekka.jpg"  width="738" height="334" /></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://safercities.at/blog/files/20260201-----Saudiarabien-Taylor-Swift-Attentatsplan-und-Attentat-in-Mekka_thumb.jpg" length="387308" type="image/jpeg" />
			<link>https://safercities.at/blog/?wiener-islamist-in-mekka-verhaftet</link>
			<guid isPermaLink="false">https://safercities.at/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wiederaufnahme]]></title>
			<author><![CDATA[Ko]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=INFO"><![CDATA[INFO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Nach dem Corona-Lockdown wurde die Weiterführung von Aktivitäten zur Einbruchsprävention erstmal auf Eis gelegt bzw. auf Sparflamme betrieben.<div><br></div><div>Spätestens 2025 wurde aber generell klar, dass das Thema trotz einer Verlagerung von weit lukrativeren und <br>fast gefahrlosen Geldbeschaffungsaktionen ins Internet der Einbruchsschutz wieder notwendig wurde.<br><br>Und - dass sich dazu die Randbedingungen massiv verschlechtert haben:</div><div><br></div><div>- zum Einen haben viele der Alarmanlagenerrichter in der langen Lockdown-Zeit aufgeben müssen;</div><div> &nbsp;Elektriker, die beides gemacht haben, haben sich lukrativeren Themen - wie PV-Systemen - zugewandt <br><br>- am gravierendsten aber ist die extreme Berichtsunterdrückung, die unserer Erfahrung nach nur mehr grob<br> &nbsp;1% der Vorfälle beträgt - je nach Bundesland. Vergleichen Sie doch einmal die aktuellen Presseberichte von<br> &nbsp;<a href="https://safercities.at/aktuelle-berichte-aus-d-und-oe.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://safercities.at/aktuelle-berichte-aus-d-und-oe.html', null, false)">Deutschland und Österreich</a> - und sie werden sofort erkennen, wie die politischen Vorgaben in Österreich <br> &nbsp;Einbruchs-Prävention abtöten....<br><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 23:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://safercities.at/blog/files/large-4721933_thumb.png" length="46421" type="image/png" />
			<link>https://safercities.at/blog/?wiederaufnahme</link>
			<guid isPermaLink="false">https://safercities.at/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kehrtwende in der Asyl-Politik ?]]></title>
			<author><![CDATA[Ko]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=Migration"><![CDATA[Migration]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><img class="image-0" src="https://safercities.at/images/20240830-D---Solingen-Deutsche-verschaerfen-die-Asylregeln.jpg"  width="750" height="911" /></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 13:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://safercities.at/blog/files/20240830-D---Solingen-Deutsche-verschaerfen-die-Asylregeln_thumb.jpg" length="323078" type="image/jpeg" />
			<link>https://safercities.at/blog/?kehrtwende-in-der-asyl-politik</link>
			<guid isPermaLink="false">https://safercities.at/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asylanträge in Ö 2022 - Einsame Spitze in der EU]]></title>
			<author><![CDATA[Ko]]></author>
			<category domain="https://safercities.at/blog/index.php?category=Migration"><![CDATA[Migration]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><img class="image-0" src="https://safercities.at/images/20220416-SN-Asylantraege-in--sterreich-2021-3-mal-soviel-wie-2020.jpg"  width="750" height="1198" /></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 22:14:00 GMT</pubDate>
